来院される方へ
- トップページ
- 来院される方へ
外来予定表
(学会・手術等のため代診となる場合があります)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
教授診 | 中村(初診) | 中村(再診) | ||||
初再診 | 楠原 | 三木 坂本 |
中西 今井 |
長井 山田 |
松宮 盛(9/15~) |
|
専門外来 | 午前 | 緑内障 | 緑内障 | 網膜硝子体 | 網膜硝子体 | 角膜・CL |
午後 | 神経 | 斜視弱視 | 網膜硝子体 | ぶどう膜 | 眼窩 | |
網膜硝子体 |
検査 | 月~金 | 術前、造影、視野、電気生理、眼鏡、ロービジョン等 | ||
多焦点眼内レンズ | ||||
特殊 | 金 | 午前 | 第1, 3, 5週:サンコンタクト | |
午後 | 第2週:アツザワプロテーゼ | 第4週:カジヤマプロテーゼ |
専門外来担当一覧・紹介
※は学外非常勤講師です。
緊急手術、学会参加などで担当医師が変更することがあります。ご了承ください。
診療実績
過去5年間の手術件数の推移です。
神戸大学手術統計 | |||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
白内障手術 | 829 | 742 | 608 | 630 | 677 |
緑内障手術 | 371 | 345 | 290 | 387 | 452 |
硝子体切除 | 502 | 631 | 580 | 496 | 495 |
網膜復位術 | 20 | 28 | 22 | 37 | 38 |
斜視手術 | 24 | 47 | 47 | 46 | 60 |
角結膜疾患手術 | 40 | 25 | 26 | 31 | 33 |
涙器・眼瞼疾患手術 | 26 | 31 | 17 | 21 | 21 |
その他手術 | 20 | 21 | 37 | 28 | 28 |
総計 | 1,832 | 1,870 | 1,627 | 1,676 | 1,804 |
© 2020 神戸大学医学部 眼科学教室 ALL RIGHTS RESERVED.